Chargement de votre espace…
Chargement de votre espace…
| Clients | Entrée en relation | Type de conseil | Dates de l'étude | Honoraires facturés | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
MDMarc DELORME | 21/04/2026 | Étude patrimoniale | 21/04/2026 | 1 500 € | |
PFPierre FONTAINE | 17/12/2025 | Étude patrimoniale | 17/12/2025 | 1 500 € | |
JDJean DUPONT | 23/09/2025 | Étude patrimoniale | 23/09/2025 | 1 500 € | |
SMSophie MORENO | 21/05/2025 | Étude patrimoniale | 21/05/2025 | 1 500 € | |
HBHélène BORDEAUX | 25/02/2025 | Étude patrimoniale | 25/02/2025 | 1 500 € | |
MMMaître MERCIER | 23/10/2024 | Étude patrimoniale | 23/10/2024 | 1 500 € | |
MPMaître POLLET | 30/07/2024 | Étude patrimoniale | 30/07/2024 | 1 500 € | |
BDBertrand DUPONT-TOPIN | 06/06/2025 | Étude patrimoniale | 06/06/2025 | 2 500 € | |
AHAlbert HUYGHE | 25/08/2025 | Étude patrimoniale | 25/08/2025 | 2 500 € | |
PLPierre LAMOUREUX | 17/01/2025 | Étude patrimoniale | 17/01/2025 | 2 500 € | |
MLMarguerite LACROIX | 19/09/2024 | Étude patrimoniale | 19/09/2024 | 2 500 € | |
| Total portefeuille | 11 études · 11 clients | 20 500 € | |||
Téléchargez les modèles vierges générés par le cabinet, à personnaliser pour chaque étude facturée.