Assets du portefeuille · investissement immobilier
Investissement immobilier
Montant des investissements immobiliers traités
500 000 €
M-1
▲+90 000 €
T-1
▲+24 %
N-1
▲+32 %
Projets réalisés
7
M-1
▲+1
T-1
▲+1
N-1
▼-1
Ticket moyen par projet
71 429 €
M-1
▲+8 %
T-1
▲+12 %
N-1
▲+22 %
Détail des projets immobiliers
5 projets · cliquez pour le détail client| Clients | Types | Dates d'initiation | Dates de livraison | Projets total | Délai | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
PF Pierre FONTAINE | Pierre & Rendement SCPI Pierre & Rendement SCPI | 10/02/2026 17/12/2025 | — — | 2 | — | |
AH Albert HUYGHE | Pierre & Rendement SCPI | 22/01/2026 | — | 1 | — | |
GL Guillaume LEFEBVRE | Capimmo OPCI | 12/01/2026 | — | 1 | — | |
ÉB Étienne BONNARD | Pierre & Rendement SCPI | 23/12/2025 | — | 1 | — | |
HB Hélène BORDEAUX | Pierre & Rendement SCPI Pierre & Rendement SCPI | 25/02/2025 01/01/2025 | — — | 2 | — | |
| Total portefeuille | 5 clients | 7 | — | |||
Répartition par type de programme du portefeuille
6
Pierre & Rendement SCPI
86 % du portefeuille
1
Capimmo OPCI
14 % du portefeuille